População* | 17.599 habitantes |
Área | 6.874,158 km2 |
Densidade Demográfica | 2,55 hab./km² |
IDH** | 0,678 |
Bioma | Cerrado |
Aniversário | 26 de Outubro |
Fundação | 26 de Outubro de 1938 |
Gentílico | Poxorense |
Distância da Capital | 255 km |
Limites | Primavera do Leste, Rondonópolis, São José do Povo, São Pedro da Cipa, Juscimeira, Dom Aquino, Guiratinga, Tesouro, Novo São Joaquim e General Carneiro |
Altitude | 360 M |
Prefeito | Nelson Antônio Paim |
Partido | PDT |
Mandato | 2017-2020 |
CEP | 78800-000 |
Site Oficial da Prefeitura | http://www.poxoreu.mt.gov.br/ |
Rua Mato Grosso, nº 107
Bairro Centro
CEP 78800-000 - Poxoréu - MT
Segunda à Sexta-feira
das 12h às 17h
(66) 3436-1165
ouvidoria@poxoreu.mt.leg.br