| População* | 23.283 habitantes (Censo 2022) |
| Área | 6.874,158 km2 |
| Densidade Demográfica | 3,37 hab./km² |
| IDH** | 0,678 |
| Bioma | Cerrado |
| Aniversário | 26 de Outubro |
| Fundação | 26 de Outubro de 1938 |
| Gentílico | Poxorense |
| Distância da Capital | 255 km |
| Limites | Primavera do Leste, Rondonópolis, São José do Povo, São Pedro da Cipa, Juscimeira, Dom Aquino, Guiratinga, Tesouro, Novo São Joaquim e General Carneiro |
| Altitude | 360 M |
| Prefeito | Luciano Hudson Sol da Costa |
| Partido | Republicanos |
| Mandato | 2025-2028 |
| CEP | 78800-000 |
| Site Oficial da Prefeitura | https://www.poxoreu.mt.gov.br/ |
Rua Mato Grosso, nº 107
Bairro Centro
CEP 78800-000 - Poxoréu - MT
Segunda à Sexta-feira
das 7h às 13h
(66) 3436-1165
ouvidoria@poxoreu.mt.leg.br